Přehled letních táborů 2025

Přehled letních táborů 2025
23.01.2025
https://astrafren.iddm.cz/prihlaseni
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory probíhají každý všední den od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00. 7:30-8:00 příchod. Součástí je stravování v rozsahu svačina, oběd, svačina.
Datum 2025 | Název letního tábora | Věk | Cena | Hlavní vedoucí |
30. 6. - 4. 7. | Léto v pohybu | 6 - 10 | 2 100 Kč | Ilona Golichová |
30. 6. - 4. 7. | 10 - 14 | 2 200 Kč | Klára Vaníčková | |
7. - 11. 7. | Hrdinové všedního dne | 6 - 10 | 2 100 Kč | Kristýna Jandová |
21. - 25. 7. | Taneční léto 2 | 6 - 9 | 2 200 Kč | Ivana Ondryášová |
28. 7. - 1. 8. | Malovaný týden | 8 - 14 | 2 200 Kč | Silvie Šrubařová |
4. - 8. 8. | 7 - 11 | 2 100 Kč | Ilona Golichová | |
11. - 15. 8. | 7 - 12 | 2 100 Kč | Adéla Aujezdská | |
18. - 21. 8. (4 dny) | PLT Sedmikvítku | 9 - 15 | 1 700 Kč | Jana Šamánková |
25. - 29. 8. | Honba za pokladem | 6 - 10 | 2 100 Kč | Kristýna Jandová |
POBYTOVÉ TÁBORY
Pobyty, které zahrnují ubytování, program a stravování po celou dobu trvání.
Je nutné odevzdat v tištěné podobě potvrzení od lékaře a vyplnit online zdravotní dotazník.
Datum 2025 | Počet dní | Název | Věk | Cena | Hlavní vedoucí |
10. - 20. 7. | 11 dní | Bouře bohů | 6 - 11 | 5 800 Kč | Jan Hilšer |
11. - 18. 7. | 8 dní | Discgolf camp | 9 - 17 | 4 800 Kč | Michal Grepl |
12. - 26. 7. | 15 dní | Millennium | 11 - 16 | 5 200 Kč | Kateřina Smolanová |
13. - 22. 7. | 10 dní | SINATAHU | 6 - 11 | 5 600 Kč | Silvie Šrubařová |
26. 7. - 9. 8. | 15 dní | Odkaz trůnu | 11 - 16 | 5 500 Kč | Karolína Hilšerová |
2. - 9. 8. | 8 dní | L. P. 25 | 8 - 13 | 4 100 Kč | Matěj Dudek |
ZÁŽITKOVÉ KURZY
Pobyty, které zahrnují ubytování, program a stravování po celou dobu trvání.
Je nutné odevzdat v tištěné podobě potvrzení od lékaře a vyplnit online zdravotní dotazník.
Datum 2025 | Počet dní | Název | Věk | Cena | Hlavní vedoucí |
21. - 27. 6. | 7 | Otisk | 19 - 26 (VŠ) | 4 100 Kč | Kateřina Smolanová |
29. 6. - 5. 7. | 7 | Stopa | 16 - 19 (SŠ) | 4 100 Kč | Kateřina Smolanová |